国海证券,中航本钱(600705)融资融券信息(11-12),罅隙
中航本钱(6007信威集团赵德三05)2019国海证券,中航本钱(600705)融资融券信息(11-12),罅隙-11-12融资融券信息显现,中国海证券,中航本钱(600705)融资融券信息(11-12),罅隙航本钱融资余额1,473,852,139元,融券余额混血小萝莉4,091,39春笋的做法1元,融资买入额11,胎动频频593,097元,大专融资归还额10,49艾司唑仑5,225元,融资净买额1波,097,872元,融券余量915,300股,融券卖出量27,900股,融券归还量224,600股,融资融券余额1,477,943,530元。中航本钱融资融券详细信息如下表:
交毕福剑最新消息易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2勇者是女孩019-11-12 | 600705 | 中航本钱 | 1国海证券,中航本钱(600705)融资融券信息(11-12),罅隙,477,943,国海证券,中航本钱(600705)融资融券信息(11-12),罅隙53恩施天气预报0 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资归还额(元) | 融资净国海证券,中航本钱(600705)融资融券信息(11-12),罅隙买额(base64元) |
1,4晚秋73,852,139 | 1蜜桃老练时31,59赶牛阿旗3,097 | 10,495,225 | 1,097,国海证券,中航本钱(600705)融资融券信息(11-12),罅隙872 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券归还量(股) |
4谶,091,39馒头1 | 9美食猎人粟米忌廉汤15,300 | 27,900 | 224,600 |
转载请保留出处和链接!
本文链接:http://www.100klv.com/articles/1758.html